Chaudrey | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Aube (10) | |
Arrondissement | Troyes | |
Kanton | Arcis-sur-Aube | |
Gemeindeverband | Arcis, Mailly, Ramerupt | |
Koordinaten | 48° 30′ N, 4° 16′ O | |
Höhe | 99–158 m | |
Fläche | 13,68 km² | |
Einwohner | 140 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 10 Einw./km² | |
Postleitzahl | 10240 | |
INSEE-Code | 10091 |
Chaudrey ist eine französische Gemeinde mit 140 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Aube in der Region Grand Est; sie gehört zum Arrondissement Troyes und zum Kanton Arcis-sur-Aube.